Takstblad 2022
Driftsbidrag: |
Kr. | Excl. moms | Incl. moms |
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed | Kr. | 700,00 | 875,00 |
Fast årlig afgift pr. erhverv, industri, landbrug | Kr. | 700,00 | 875,00 |
Målerafgift pr. måler | Kr. | 125,00 | 156,25 |
Kubikmeterafgift pr. m3 fra 0 - 1500 m3 | Kr. | 5,00 | 6,25 |
Kubikmeterafgift pr. m3 fra 1501 - 99999 m3 | Kr. | 4,00 | 5,00 |
Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3 (Januar) | Kr. | 6,18 | 7,73 |
Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3 (Febr. - dec.) | Kr. | 0,19 | 0,24 |
Anlægsbidrag: | Kr. | Excl. moms | Incl. moms |
Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig | Kr. | 7.685,24 | 9.606,55 |
Hovedanlægsbidrag pr. landbrug, industri, erhverv | Kr. | 11.527,86 | 14.409,83 |
Ledningsbidrag i byzone pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig | Kr. | 7.528,09 | 9.410,11 |
Ledningsbidrag i byzone pr. landbrug, industri, erhverv | Kr. | 11.193,27 | 13.991,59 |
Ledningsbidrag i landzone pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig | Kr. | 25.742,50 | 32.178,13 |
Ledningsbidrag i landzone or. landbrug, industri, erhverv | Kr. | 38.568,13 | 48.210,16 |
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledninger, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning. | |||
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejde pr. 1. oktober | |||
Gebyrer: | Kr. | Excl. moms | Inkl. moms |
Flyttegebyr (til tidligere ejer) | Kr. | 100,00 | 125,00 |
Rykkergebyr | Kr. | 100,00 | Momsfrit |
Lukkevarsel | Kr. | 250,00 |
Momsfrit |
Gebyr for mgl. reaktion på vandværkets henvendelse | Kr. | 500,00 |
625,00 |
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning | Kr. | 1.500,00 | 1.875,00 |
Ovennævnte afgifter er EXCL. MOMS
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgift på ledningsført vand og vandafgift.
Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Vejen kommune.
Bestyrelsen.